SRY8(HRY8HRY9)翅片式电加热器点击次数:3139
发布时间:2019-08-21 20:45:28 |
| |
SRY8(HRY8) | SRY8-1(HRY9) | 备注 |
||||||
| 电压V | 电加热器表面负荷(w/cm2) | L mm | 重量 kg | 电压V | 电加热器表面负荷(w/cm2) | L mm | 重量 kg | ||
| 2KW | 380 | 0.31 | 660 | 22.4 | 220 | 0.31 | 660 | 22.4 | |
| 3KW | 380 | 0.31 | 910 | 26.6 | 220 | 0.31 | 910 | 26.6 | |
| 4KW | 380 | 0.31 | 1180 | 31.5 | 220 | 0.31 | 1180 | 31.5 | |
| 5KW | 380 | 0.31 | 1420 | 35.6 | 220 | 0.31 | 1420 | 35.6 | |
| 6KW | 380 | 0.31 | 1670 | 40.2 | 220 | 0.31 | 1670 | 40.2 | |
